phpDivingLog

202 dives

Nr. When Location / Site Depth Duration
122 02-09-2008 16:06 Old House Reef / Paradise I, Mabul, Maleisië 19,8 m 54 min
121 02-09-2008 13:51 Sea Adventures, Mabul, Maleisië 16,8 m 54 min
120 02-09-2008 09:29 Lobster Wall, Mabul, Maleisië 25,0 m 50 min
119 01-09-2008 15:54 Paradise II, Mabul, Maleisië 15,2 m 56 min
118 01-09-2008 14:10 Ray Point, Mabul, Maleisië 23,8 m 38 min
117 02-08-2008 14:08 La Gombe, Belgie 22,6 m 38 min
116 02-08-2008 11:33 La Gombe, Belgie 24,1 m 63 min
115 06-07-2008 09:29 Groene Heuvels, Nederland 14,9 m 56 min
114 05-07-2008 09:57 Toolenburgse plas, Nederland 12,2 m 59 min
113 28-06-2008 10:41 Het koepeltje, Grevelingen, Nederland 11,6 m 68 min
112 28-05-2008 20:36 Vinkeveense plassen eiland 9, Vinkeveen, Nederland 14,3 m 64 min
111 14-05-2008 20:37 Vinkeveense plassen eiland 2, Vinkeveen, Nederland 26,2 m 50 min
110 11-05-2008 14:52 Sint Annaland, Oosterschelde zuidkant, Nederland 6,4 m 17 min
109 11-05-2008 11:18 Oesterdam, Bergse diepsluis, Tholen, Oosterschelde zuidkant, Nederland 11,6 m 46 min
108 08-05-2008 19:07 Vinkeveense plassen eiland 4, Vinkeveen, Nederland 10,7 m 53 min
107 01-05-2008 18:26 Boomkil, Oosterschelde zuidkant, Nederland 8,5 m 50 min
106 01-05-2008 12:58 LG1, Oosterschelde zuidkant, Nederland 10,1 m 46 min
105 30-04-2008 18:12 Oesterdam, Bergse diepsluis Hangculturen, Tholen, Oosterschelde zuidkant, Nederland 17,1 m 57 min
104 30-04-2008 11:11 Windgat, Oosterschelde zuidkant, Nederland 11,9 m 61 min
103 29-04-2008 22:03 Oesterdam, Bergse diepsluis Hangculturen, Tholen, Oosterschelde zuidkant, Nederland 11,3 m 58 min