phpDivingLog

202 dives

Nr. When Location / Site Depth Duration
42 17-09-2006 14:51 Den Osse Nieuwe Kerkweg, Zeeland, Nederland 10,7 m 43 min
41 17-09-2006 11:29 Dreischor, Zeeland, Nederland 8,8 m 39 min
40 16-09-2006 11:40 Twiske paviljoen, Zaandam, Nederland 7,3 m 20 min
39 16-09-2006 11:17 Twiske paviljoen, Zaandam, Nederland 8,8 m 20 min
38 06-09-2006 20:34 Twiske paviljoen, Zaandam, Nederland 10,1 m 34 min
37 06-09-2006 20:04 Twiske paviljoen, Zaandam, Nederland 4,6 m 20 min
36 30-08-2006 20:59 Vinkeveense plassen eiland 4, Vinkeveen, Nederland 10,4 m 23 min
35 30-08-2006 20:09 Vinkeveense plassen eiland 4, Vinkeveen, Nederland 5,2 m 20 min
34 21-08-2006 20:04 Vinkeveense plassen eiland 4, Vinkeveen, Nederland 12,5 m 52 min
33 19-08-2006 12:30 Twiske paviljoen, Zaandam, Nederland 9,1 m 20 min
32 19-08-2006 11:30 Twiske paviljoen, Zaandam, Nederland 7,6 m 20 min
31 06-08-2006 14:59 La Gombe, Belgie 21,6 m 60 min
30 06-08-2006 10:29 Carrière de Lillé (Sprimont), Sprimont, Belgie 12,2 m 34 min
29 15-07-2006 09:46 Vinkeveense plassen eiland 4, Vinkeveen, Nederland 10,4 m 43 min
28 02-07-2006 09:54 Coral Cave, Gozo, Malta 25,6 m 44 min
27 01-07-2006 15:02 Blue Hole, Gozo, Malta 24,7 m 54 min
26 01-07-2006 09:44 Mgarr-IX-XINI, Gozo, Malta 10,7 m 58 min
25 30-06-2006 14:46 Fessej Rock, Gozo, Malta 19,8 m 50 min
24 30-06-2006 10:07 Hondoq Bay, Gozo, Malta 12,5 m 52 min
23 29-06-2006 13:42 Alexander cave, Gozo, Malta 15,5 m 76 min